Líneas de cuidado y prestaciones
Reset
Cuidados preventivos

Salud comunitaria

Problemas de salud

Prestaciones complementarias
Asesorías
Asesorías virtuales/presenciales
Atención por Sanador tradicional/Facilitador intercultural
Atención por Sanador tradicional/Facilitador intercultural
Búsqueda activa de personas
Para control de salud
Para control prenatal
Para identificación de personas con ENT
Para rescate de personas con riesgo
Por malnutrición
Control de salud
A distancia
Módulos de atención en acto único en efector
Presencial
Cuidados en embarazo, parto y puerperio
Anticoncepción
Consejerías
Control del puerperio
Control prenatal
Diagnóstico de embarazo
Ecografía
Módulos de atención en acto único en efector
Parto y alta conjunta
Pesquisas en la infancia
De trastornos metabólicos
Evaluación de lenguaje, habla y comunicación
Oximetría de pulso
Para hipoacusia
Salud bucodental
En embarazo
En población general
Salud oftalmológica
En población general
Salud sexual y reproductiva
Anticoncepción
Consejerías
Consulta preconcepcional
Control ginecológico
Tamizajes oncológicos
Cáncer cervicouterino
Cáncer colorrectal
Cáncer de mama
Vacunas
En población general
Rondas sanitarias e informes
Informes sanitarios de población a cargo
Salud medioambiental
Estudios entomológicos para dengue
Talleres
Para equipos de salud
Presenciales
Virtuales
Anemia
En embarazo
En población general
Anomalías congénitas
Atresia esofágica
Cardiopatías
Displasia del desarrollo de la cadera
FLAP
Gastroquisis
Hernia diafragmática Congénita
Hidrocefalia
Malformación anorrectal
Mielomeningocele
Notificación de anomalías congénitas a la RENAC
Oclusión intestinal
Pie Bot
Sospecha de malformación
Desnutrición
Desnutrición aguda
Desnutrición crónica
Dificultades para la reproducción
Infertilidad
Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
Asma bronquial
Diabetes tipo 2
Enfermedad renal crónica
EPOC
Hipertensión arterial
Infarto Agudo de Miocardio
Riesgo cardiovascular
Sobrepeso/obesidad
Tabaquismo
Hipoacusia
En lactantes
Infecciones
Adherencia a tratamiento ITS-VIH-Tuberculosis
Chagas
COVID-19
Dengue
Gastroenteritis
Infección de Transmisión Sexual (ITS)
Infección respiratoria aguda
Infección urinaria
Neumonía
Sífilis
Tuberculosis
VIH
Interrupción de embarazo
Interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE-ILE)
Problemas en embarazo, parto o puerperio
Amenaza de parto prematuro
Complicaciones del parto
Desarrollo fetal insuficiente
Diabetes gestacional
Embarazo de riesgo
Embarazo Rh-
Hemorragias
Hipertensión arterial en embarazo
Problemas odontológicos
En embarazo
En población general
Recién nacido/a de riesgo
Atención RNPT
Módulo de seguimiento
Traslado RNPT o con cardiopatía congénita
Salud mental y situaciones de violencia
Consultas generales
Consumo de alcohol/ sustancias
Intento de suicidio
Víctimas de violencia
Trastornos del aprendizaje
TGD, trastornos del neurodesarrollo
Tumores
Cáncer cervicouterino
Cáncer de colon
Cáncer de mama
Leucemia
Linfoma
Sospecha de patología oncológica en niño/a o adolescente
Análisis de casos de muerte materno-infantil
Muerte materna o infantil
Consultas
Consultas de segunda opinión
Interconsulta
Teleconsulta general
Estudios
Anatomía patológica
Extracción de sangre
Imágenes
Laboratorios
Otros estudios
Medicación / Entrega de leche
Dispensa medicamentos
Entrega de leche
Prescripción medicamentos
Traslado
Alta complejidad
Baja o mediana complejidad
Traslado RNPT o con cardiopatía congénita
Q
Según caso
servicio de salud | tipo de prestacion | código |
---|---|---|
Medulograma (recuento diferencial con tinción de MGG) | Anatomía patológica | APA003VMD |
Consulta con Especialista en Genética | Consulta | CTC038VMD |
Consulta con profesional del Trabajo Social | Consulta | CTC015VMD |
Consulta de Asesoramiento con Especialista en Genética | Consulta | CTC039VMD |
Interconsulta con cardiología | Consulta | CTC055VMD |
Interconsulta con endocrinología | Consulta | CTC056VMD |
Interconsulta con fonoaudiología | Consulta | CTC063VMD |
Interconsulta con gastroenterología | Consulta | CTC060VMD |
Interconsulta con hematología | Consulta | CTC064VMD |
Interconsulta con infectología | Consulta | CTC059VMD |
Interconsulta con nefrología | Consulta | CTC058VMD |
Interconsulta con neurólogo infantil (en trastornos del aprendizaje/conducta/desarrollo) | Consulta | CTC087VMD |
Interconsulta con nutrición | Consulta | CTC057VMD |
Interconsulta con oftalmología | Consulta | CTC054VMD |
Interconsulta con otorrinolaringología | Consulta | CTC062VMD |
Interconsulta con pediatría | Consulta | CTC052VMD |
Interconsulta con psicología | Consulta | CTC053VMD |
Interconsulta con traumatología infantil | Consulta | CTC061VMD |
Fibrogastroscopía | Imagenología | IGR012VMD |
Ecocardiograma con Fracción de eyección | Imagenología | IGR003VMD |
Eco-Doppler Color | Imagenología | IGR004VMD |
Ecografía abdominal | Imagenología | IGR032VMD |
Ecografía bilateral de caderas | Imagenología | IGR005VMD |
Ecografía cerebral | Imagenología | IGR006VMD |
Ecografía de cuello | Imagenología | IGR007VMD |
Ecografía ginecológica | Imagenología | IGR008VMD |
Ecografía renal | Imagenología | IGR038VMD |
Ecografía tiroidea | Imagenología | IGR010VMD |
Rx codo, antebrazo, muñeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo, pie (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR017VMD |
Rx colon por enema, evacuado e insuflado (con o sin doble contraste) | Imagenología | IGR018VMD |
Rx columna cervical (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR019VMD |
Rx columna dorsal (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR020VMD |
Rx columna lumbar (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR021VMD |
Rx cráneo (fte. Y perfil). Rx senos paranasales | Imagenología | IGR022VMD |
Rx estudio seriado tránsito esofagogastroduodenal contrastado | Imagenología | IGR023VMD |
Rx estudio transito de intestino delgado y cecoapendicular | Imagenología | IGR024VMD |
Rx hombro, humero, pelvis, cadera y fémur (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR025VMD |
Rx o TeleRx tórax (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR026VMD |
Rx sacrococcigea (total o focalizada) (fte. y perf.) | Imagenología | IGR028VMD |
Rx simple de abdomen (fte. y perf.) | Imagenología | IGR029VMD |
Tomografía Axial Computada (TAC) | Imagenología | IGR030VMD |
17 Hidroxiprogesterona | Laboratorio | LBL001VMD |
Acido Úrico | Laboratorio | LBL002VMD |
Ácidos biliares | Laboratorio | LBL003VMD |
Albuminuria | Laboratorio | LBL137VMD |
Albuminuria 24 hs | Laboratorio | LBL139VMD |
Amilasa Pancreática | Laboratorio | LBL004VMD |
Antibiograma micobacterias | Laboratorio | LBL005VMD |
Anticuerpos antitreponemicos | Laboratorio | LBL006VMD |
Anticuerpos para brucelosis | Laboratorio | LBL095VMD |
Anticuerpos para mononucleosis | Laboratorio | LBL078VMD |
Anticuerpos para Salmonelosis | Laboratorio | LBL096VMD |
Apolipoptroteina B | Laboratorio | LBL008VMD |
ASTO | Laboratorio | LBL009VMD |
Baciloscopía | Laboratorio | LBL010VMD |
Bacteriología Directa y cultivo | Laboratorio | LBL011VMD |
Bilirrubinas totales y fraccionadas | Laboratorio | LBL012VMD |
Biotinidasa neonatal | Laboratorio | LBL013VMD |
Búsqueda de Oxiurus | Laboratorio | LBL106VMD |
Calcemia | Laboratorio | LBL014VMD |
Calciuria | Laboratorio | LBL015VMD |
Cariotipo con bandas G | Laboratorio | LBL136VMD |
Citología | Laboratorio | LBL017VMD |
Colesterol | Laboratorio | LBL018VMD |
Coprocultivo | Laboratorio | LBL019VMD |
CPK | Laboratorio | LBL020VMD |
Creatinina en orina | Laboratorio | LBL021VMD |
Creatinina sérica | Laboratorio | LBL022VMD |
Cuantificación fibrinógeno | Laboratorio | LBL023VMD |
Cultivo Estreptococo B hemolítico | Laboratorio | LBL024VMD |
Cultivo vaginal Exudado flujo | Laboratorio | LBL025VMD |
Cultivo y Antibiograma General | Laboratorio | LBL026VMD |
Electroforesis de proteínas | Laboratorio | LBL027VMD |
Eritrosedimentación | Laboratorio | LBL028VMD |
Esputo seriado | Laboratorio | LBL029VMD |
Estado Acido Base | Laboratorio | LBL030VMD |
Estudio Citogenético de Médula Ósea (técnica de bandeo G) | Laboratorio | LBL032VMD |
Estudio Citoquímico de Médula Ósea: PAS- Peroxidasa- Esterasas | Laboratorio | LBL031VMD |
Estudio de Genética Molecular de Médula Ósea (BCR/ABL, MLL/AF4 y TEL/AML1 por técnicas de RT-PCR o FISH) | Laboratorio | LBL033VMD |
Factor de coagulación 5, 7, 8, 9 y 10 | Laboratorio | LBL034VMD |
Fenilalanina | Laboratorio | LBL035VMD |
Fenilcetonuria | Laboratorio | LBL036VMD |
Ferremia | Laboratorio | LBL037VMD |
Ferritina | Laboratorio | LBL038VMD |
Fosfatasa alcalina | Laboratorio | LBL040VMD |
Fosfatemia | Laboratorio | LBL041VMD |
Frotis de sangre periférica | Laboratorio | LBL133VMD |
Fructosamina | Laboratorio | LBL135VMD |
FSH | Laboratorio | LBL042VMD |
Galactosemia | Laboratorio | LBL043VMD |
Gamma- GT (gamma glutamil transpeptidasa) | Laboratorio | LBL044VMD |
Glucemia | Laboratorio | LBL045VMD |
Glucosuria | Laboratorio | LBL046VMD |
Grasas en material fecal cualitativa | Laboratorio | LBL049VMD |
Grupo y factor | Laboratorio | LBL050VMD |
HDL y LDL | Laboratorio | LBL052VMD |
Hematocrito | Laboratorio | LBL053VMD |
Hemocultivo | Laboratorio | LBL054VMD |
Hemoglobina | Laboratorio | LBL055VMD |
Hemograma completo | Laboratorio | LBL057VMD |
Hepatograma | Laboratorio | LBL059VMD |
Hidatidosis por hemoaglutinación | Laboratorio | LBL060VMD |
Hidatidosis por IFI | Laboratorio | LBL061VMD |
Hisopado de fauces | Laboratorio | LBL062VMD |
Homocistína | Laboratorio | LBL063VMD |
IFI Infecciones respiratorias | Laboratorio | LBL064VMD |
IgE sérica | Laboratorio | LBL129VMD |
Índice de filtrado glomerular estimado(IFGe) por formula MDRD 4 | Laboratorio | LBL140VMD |
Inmunofenotipo de Médula Ósea por citometría de flujo | Laboratorio | LBL067VMD |
Insulina en sangre | Laboratorio | LBL066VMD |
Ionograma Plasmático y Orina | Laboratorio | LBL068VMD |
KPTT | Laboratorio | LBL069VMD |
LDH | Laboratorio | LBL070VMD |
Leucocitos en material fecal | Laboratorio | LBL071VMD |
LH | Laboratorio | LBL072VMD |
Lipidograma Electroforético | Laboratorio | LBL073VMD |
Líquido cefalorraquídeo – Recuento celular (cámara), Citología (MGG ,cytospin ) e histoquímica | Laboratorio | LBL075VMD |
Líquido cefalorraquídeo Citoquímico y bacteriológico | Laboratorio | LBL074VMD |
Magnesemia | Laboratorio | LBL124VMD |
Micológico | Laboratorio | LBL076VMD |
Orina Completa | Laboratorio | LBL079VMD |
Parasitológico de Materia Fecal | Laboratorio | LBL081VMD |
PH en materia fecal | Laboratorio | LBL082VMD |
Porcentaje de saturación de hierro funcional | Laboratorio | LBL083VMD |
Productos de degradación del fibrinógeno (PDF) | Laboratorio | LBL085VMD |
Progesterona | Laboratorio | LBL086VMD |
Prolactina | Laboratorio | LBL087VMD |
Proteína C Reactiva | Laboratorio | LBL088VMD |
Proteínas totales y fraccionadas | Laboratorio | LBL089VMD |
Proteinuria | Laboratorio | LBL090VMD |
Proteinuria 24hs | Laboratorio | LBL138VMD |
Protoporfirina libre eritrocitaria | Laboratorio | LBL091VMD |
Prueba de Coombs Directa | Laboratorio | LBL092VMD |
Prueba de Coombs indirecta | Laboratorio | LBL093VMD |
Prueba de tolerancia a la glucosa | Laboratorio | LBL094VMD |
Receptores libres de transferrina | Laboratorio | LBL097VMD |
Recuento plaquetas | Laboratorio | LBL126VMD |
Recuento reticulocitario | Laboratorio | LBL134VMD |
Serología LCR | Laboratorio | LBL125VMD |
Serología para Hepatitis A Ig M | Laboratorio | LBL100VMD |
Serología para Hepatitis A total | Laboratorio | LBL101VMD |
Serología para Rubeola Ig M | Laboratorio | LBL102VMD |
Sideremia | Laboratorio | LBL103VMD |
T3 | Laboratorio | LBL104VMD |
T4 libre | Laboratorio | LBL105VMD |
Test de látex | Laboratorio | LBL107VMD |
TIBC | Laboratorio | LBL108VMD |
Tiempo de coagulación y sangría | Laboratorio | LBL130VMD |
Tiempo de lisis de euglobulina | Laboratorio | LBL109VMD |
Tiempo de protrombina | Laboratorio | LBL131VMD |
Tiempo de trombina | Laboratorio | LBL132VMD |
Toxoplasmosis IgG | Laboratorio | LBL110VMD |
Toxoplasmosis IgM | Laboratorio | LBL111VMD |
Transaminasas TGO/TGP | Laboratorio | LBL112VMD |
Transferrinas | Laboratorio | LBL113VMD |
Triglicéridos | Laboratorio | LBL114VMD |
Tripsina catiónica inmunorreactiva | Laboratorio | LBL115VMD |
TSH | Laboratorio | LBL116VMD |
Urea | Laboratorio | LBL117VMD |
Uro cultivo | Laboratorio | LBL118VMD |
Vibrio Choleare Cultivo e Identificación | Laboratorio | LBL120VMD |
Extracción de sangre | Práctica | PRP008VMD |
Electrocardiograma | Práctica | PRP004VMD |
Ergometría | Práctica | PRP005VMD |
Fondo de Ojo | Práctica | PRP028VMD |
Proteinuria rápida con tira reactiva | Práctica | PRP030VMD |
Punción de Médula Ósea | Práctica | PRP029VMD |
Registro de Trazados eléctricos cerebrales | Práctica | PRP016VMD |
Dispensa de medicamentos en domicilio | Práctica | PRP068VMC |
Dispensa de medicamentos en efector | Práctica | PRP053VMC |
Registro de prescripción de medicamentos | Práctica | PRP052VMC |
Teleconsultas asíncrona | Teleconsulta | TCC201VMD |
Teleconsultas síncrona | Teleconsulta | TCC200VMD |
Teleconsulta general | Teleconsulta | TCC125A00 |
Traslado de alta complejidad (0 a 19 años) | Traslado | TLM030VMD |
Traslado de alta complejidad (a partir de 20 años) | Traslado | TLM020VMD |
Traslado de baja o mediana complejidad (hasta 50 km) | Traslado | TLM081VMD |
Traslado de baja o mediana complejidad (más de 50 km) | Traslado | TLM082VMD |
Q
Cardiopatías congénitas
servicio de salud | tipo de prestacion | código |
---|---|---|
Consulta de diagnóstico y denuncia de paciente con cardiopatía congénita | Consulta | CTC040VMD |
Seguimiento post-alta de paciente con cardiopatía congénita | Consulta | CTC041VMD |
Rehabilitación cardiovascular en persona adulta con cardiopatia congénita (semanal x 6 meses post qco.) | Consulta | CTC119VMD |
Módulo de evaluación integral de la persona adulta con cardiopatía congénita | Consulta | MDM094VMD |
Hemodinamia Diagnóstica | Imagenología | IGR040VMD |
Resonancia magnética | Imagenología | IGR041VMD |
Tomografía axial computada | Imagenología | IGR030K73 |
Ecocardiografía – TEE (transesofagica) | Imagenología | IGR051VMD |
Cámara Gamma | Imagenología | IGR050VMD |
Ecocardiograma fetal | Imagenología | IGR039VMD |
Angioplastia, con o sin colocación de Stent por hemodinámica intervencionista | Internación | ITK103VMD |
Ablación quirúrgica de arritmias | Internación | ITK101VMD |
Anastomosis sistémico pulmonar en mayor de 30 días | Internación | ITK102VMD |
Cerclaje de arteria pulmonar en mayor de 30 días | Internación | ITK104VMD |
Cierre CIA por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK105VMD |
Cierre de CIV por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK106VMD |
Cierre de ductus con cirugía convencional en mayor a 30 días | Internación | ITK107VMD |
Cierre de ductus por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK108VMD |
Cierre de fenestración por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK109VMD |
Colocación y/o recambio de marcapaso permanente | Internación | ITK111VMD |
Corrección coartación de la aorta (con flap de subclavia) | Internación | ITK112VMD |
Corrección coartación de la aorta (con interposición de graft) | Internación | ITK113VMD |
Corrección coartación de la aorta (con parche) | Internación | ITK114VMD |
Corrección coartación de la aorta (término-terminal extendida) | Internación | ITK115VMD |
Corrección coartación de la aorta con cirugía convencional (término-terminal) | Internación | ITK116VMD |
Corrección coartación de la aorta por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK117VMD |
Dilatación con balón por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK118VMD |
Embolización por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK119VMD |
Ligadura y take down de anastomosis sistémico pulmonar | Internación | ITK120VMD |
Perforación por radiofrecuencia por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK121VMD |
Reparación de Anillo Vascular | Internación | ITK122VMD |
Reparación de doble arco aórtico | Internación | ITK123VMD |
Reparación del Sling de la Pulmonar | Internación | ITK124VMD |
Septotomía Auricular por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK125VMD |
Valvuloplastía con o sin implante de válvula por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK126VMD |
Re operación con cirugía convencional +identificación de la Cirugía y la patología | Internación | ITR+Dígitosnuméricoscódigocirugía+VMD |
Re intervención por hemodinamia intervencionista + identificación de la cirugía y la patología | Internación | ITH + Dígitos numéricos código cirugía +VMD |
Colocación y/o recambio de cardiodesfribilador | Internación | ITK110VMD |
Creación o ampliación de CIA por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK127VMD |
Cierre de Foramen Oval por hemodinamia intervencionista | Internación | ITK128VMD |
Colocación de stent en CIA | Internación | ITK129VMD |
Colocación de stent en TSVD | Internación | ITK130VMD |
Colocación de stent en ramas pulmonares | Internación | ITK131VMD |
Cerclaje de arteria pulmonar en menor de 30 días | Internación | ITK203VMD |
Cierre de ductus con cirugía convencional en menor de 30 días | Internación | ITK204VMD |
Corrección coartación de la aorta con cirugía convencional en menor de 30 días | Internación | ITK205VMD |
Anastomosis sistémico- pulmonar en menor de 30 días | Internación | ITK202VMD |
Anastomosis sistémico pulmonar con CEC | Internación | ITK301VMD |
Cierre CIA con cirugía convencional | Internación | ITK302VMD |
Cierre Parcial de CIA | Internación | ITK303VMD |
Cirugía de Glenn bidireccional | Internación | ITK304VMD |
Cirugía de Glenn bilateral ( Doble Glenn) | Internación | ITK305VMD |
Cirugía de Glenn unidireccional | Internación | ITK306VMD |
Creación o ampliación de CIA | Internación | ITK307VMD |
Fenestración atrial | Internación | ITK308VMD |
Foramen Oval cierre primario | Internación | ITK309VMD |
Reparación canal A-V parcial | Internación | ITK310VMD |
Reparación de anomalía de RVS | Internación | ITK311VMD |
Reparación de Anomalía Parcial del Retorno Venoso Pulmonar. | Internación | ITK312VMD |
Reparación de canal AV transicional | Internación | ITK313VMD |
Reparación de cor triatriatum | Internación | ITK314VMD |
Reparación de enfermedad obstructiva vascular pulmonar | Internación | ITK315VMD |
Reparación de estenosis de venas pulmonares | Internación | ITK316VMD |
Reparación de estenosis de venas sistémicas | Internación | ITK317VMD |
Reparación de Síndrome de Cimitarra | Internación | ITK318VMD |
Reparación ventana aortopulmonar | Internación | ITK319VMD |
Resección de vegetación | Internación | ITK321VMD |
Septación auricular (aurícula única) | Internación | ITK322VMD |
Reoperación con cirugía convencional +identificación de la Cirugía y la patología | Internación | ITR + Dígitos numéricos código cirugía +VMD |
Cierre de CIV con cirugía convencional | Internación | ITK401VMD |
Fenestración del septum ventricular | Internación | ITK402VMD |
Cierre de CIV y del defecto asociado | Internación | ITK501VMD |
Cierre de CIV múltiple | Internación | ITK502VMD |
Cierre de CIV y valvulotomia pulmonar o resección infundibular | Internación | ITK503VMD |
Cirugía de Cono (Da Silva), Técnica Danielson. | Internación | ITK504VMD |
Cirugía de Fontan o By pass total | Internación | ITK505VMD |
Cirugía de Kono | Internación | ITK506VMD |
Cirugía de Rastelli | Internación | ITK507VMD |
Cirugía de Ross | Internación | ITK508VMD |
Cirugía de Ross-Kono | Internación | ITK509VMD |
Colocación conducto VI-AP | Internación | ITK510VMD |
Colocación de conducto VD-AP | Internación | ITK511VMD |
Conexión de Venas Hepáticas con Ácigos con interposición Tubo graft | Internación | ITK512VMD |
Correctora de doble salida de VD | Internación | ITK513VMD |
Correctora de Fallot | Internación | ITK514VMD |
Correctora de Fallot con ventriculotomía, con parche transanular | Internación | ITK515VMD |
Correctora de Fallot con ventriculotomía, sin parche transanular | Internación | ITK516VMD |
Creación o ampliación CIV | Internación | ITK517VMD |
Descerclaje arteria pulmonar | Internación | ITK518VMD |
Desobstrucción de VD | Internación | ITK519VMD |
Estenosis mitral, anillo supramitral | Internación | ITK520VMD |
Exclusión de Válvula Tricúspide sin reemplazo | Internación | ITK521VMD |
Fontan + corrección de ATRVP | Internación | ITK522VMD |
Hemifontan | Internación | ITK523VMD |
Ligadura de arteria pulmonar | Internación | ITK524VMD |
Ligadura de fistula coronaria | Internación | ITK525VMD |
Mustard | Internación | ITK526VMD |
Operación de Kawashima (cavopulmonar superior en Interrupción VCI con Ácigos continuación) | Internación | ITK527VMD |
Plástica de AP | Internación | ITK528VMD |
Plástica de ramas pulmonares | Internación | ITK529VMD |
Plástica de tronco de AP | Internación | ITK530VMD |
Recambio de conducto u homoinjerto | Internación | ITK531VMD |
Recambio de válvula troncal | Internación | ITK532VMD |
Reemplazo aórtico con homoinjerto | Internación | ITK533VMD |
Reemplazo de raíz aórtica | Internación | ITK534VMD |
Reemplazo de raíz aórtica homoinjerto | Internación | ITK535VMD |
Reemplazo de raíz aórtica mecánico | Internación | ITK536VMD |
Reemplazo de válvula aórtico | Internación | ITK537VMD |
Reemplazo de válvula pulmonar | Internación | ITK538VMD |
Reemplazo mitral | Internación | ITK539VMD |
Reemplazo valvular tricuspideo | Internación | ITK540VMD |
Reparación canal AV completo | Internación | ITK541VMD |
Reparación, CIV + coartación de aorta | Internación | ITK542VMD |
Reparación con túnel intraventricular | Internación | ITK543VMD |
Reparación de aneurisma aórtica | Internación | ITK544VMD |
Reparación de aneurisma de arteria pulmonar | Internación | ITK545VMD |
Reparación de aneurisma de VD | Internación | ITK546VMD |
Reparación de aneurisma de VI | Internación | ITK547VMD |
Reparación de aneurisma del seno de Valsalva | Internación | ITK548VMD |
Reparación de disección aórtica | Internación | ITK549VMD |
Reparación de doble salida de VI | Internación | ITK550VMD |
Reparación de doble salida del ventrículo derecho con canal AV | Internación | ITK551VMD |
Reparación de estenosis supravalvular aórtica | Internación | ITK552VMD |
Reparación de Fallot con conducto VD-AP | Internación | ITK553VMD |
Reparación de hemitronco | Internación | ITK554VMD |
Reparación de parachute + estenosis subAo + Co Ao | Internación | ITK555VMD |
Reparación de Tetralogía de Fallot con Agenesia de Sigmoideas Pulmonares | Internación | ITK556VMD |
Reparación de Tetralogía de Fallot + Canal AV | Internación | ITK557VMD |
Reparación de túnel VI-Ao | Internación | ITK558VMD |
Reparación de VD dividido | Internación | ITK559VMD |
Re-Routing | Internación | ITK560VMD |
Resección de membrana sub-aórtica | Internación | ITK561VMD |
Resección de vegetación y remplazo de válvula protésica | Internación | ITK562VMD |
Senning | Internación | ITK563VMD |
Switch atrial + Rastelli | Internación | ITK625VMD |
Valvuloplastía Aórtica | Internación | ITK565VMD |
Valvuloplastía de válvula troncal | Internación | ITK566VMD |
Valvuloplastía mitral | Internación | ITK567VMD |
Valvuloplastía pulmonar | Internación | ITK568VMD |
Valvuloplastía tricuspidea | Internación | ITK569VMD |
Ventrículo y medio | Internación | ITK570VMD |
Cierre de CIV en L-TGA | Internación | ITK601VMD |
Cierre de CIV+ Conducto VI-AP en L-TGA | Internación | ITK602VMD |
Cirugía de Anomalía Coronaria | Internación | ITK603VMD |
Cirugía de Stansel | Internación | ITK604VMD |
CIV + Reparación Arco Aórtico | Internación | ITK605VMD |
Colocación de conducto VI-AP | Internación | ITK606VMD |
Correctora de Anomalía de Ebstein | Internación | ITK607VMD |
Correctora de AP con CIV (incluye Fallot con atresia) | Internación | ITK608VMD |
Correctora de atresia pulmonar | Internación | ITK609VMD |
Correctora de atresia pulmonar con CIV y MAPCAs | Internación | ITK610VMD |
Doble switch | Internación | ITK611VMD |
Reparación de aneurisma de arteria coronaria | Internación | ITK612VMD |
Reparación de ATRVP | Internación | ITK613VMD |
Reparación de hipoplasia de arco aórtico | Internación | ITK614VMD |
Reparación de hipoplasia de arco aórtico + CIV | Internación | ITK615VMD |
Reparación de IAA + cierre de CIV | Internación | ITK616VMD |
Reparación de IAA mas ventana aorto pulmonar | Internación | ITK617VMD |
Reparación de Interrupción de arco aórtico (IAA) | Internación | ITK618VMD |
Reparación de Tronco arterioso | Internación | ITK619VMD |
REV | Internación | ITK620VMD |
Switch + reparación de arco aórtico | Internación | ITK621VMD |
Switch arterial | Internación | ITK622VMD |
Switch arterial + cierre CIV | Internación | ITK623VMD |
Switch arterial + CIV + reparación de arco aórtico | Internación | ITK624VMD |
Tronco arterioso + interrupción Arco aórtico | Internación | ITK626VMD |
Yasui | Internación | ITK627VMD |
Cirugía de Fontan en Hipoplasia de cavidades izquierdas | Internación | ITK701VMD |
Cirugía de Glenn en Hipoplasia de cavidades izquierdas | Internación | ITK702VMD |
Cirugía de Glenn bilateral en Hipoplasia de cavidades izquierdas | Internación | ITK703VMD |
Cirugía de Glenn unidireccional en Hipoplasia de cavidades izquierdas | Internación | ITK704VMD |
Cirugía de Norwood | Internación | ITK705VMD |
Reparación bi ventricular en hipoplasia de cavidades izquierdas | Internación | ITK706VMD |
Reparación Damus- Kaye- Stansel | Internación | ITK707VMD |
Reparación de Sd.de Shone | Internación | ITK708VMD |
Switch atrial + Rastelli | Internación | ITK564VMD |
Resección de tumor cardiaco | Módulo III | ITK320VMD |
Módulo I | Módulo quirúrgico | |
Módulo II | Módulo quirúrgico | |
Módulo III | Módulo quirúrgico | |
Módulo IV | Módulo quirúrgico | |
Módulo V | Módulo quirúrgico | |
Módulo VI | Módulo quirúrgico | |
Módulo VII | Módulo quirúrgico | |
Ergometría en paciente con cardiopatía congénita | Práctica | PRP083VMD |
Ergometría con V02 (consumo de oxigeno) | Práctica | PRP079VMD |
Caminata de 6 Minutos | Práctica | PRP080VMD |
Estudio Electrofisiológico | Práctica | PRP081VMD |
Holter de 24 hs | Práctica | PRP034VMD |
Presurometría | Práctica | PRP035VMD |
Traslado de persona recién nacida de 500 a 1500 g o con cardiopatía en móvil de alta complejidad | Traslado | TLM040VMD |
Enoxaparina | materiales y prótesis | XMX012VMD |
Alprostadil | materiales y prótesis,Medicación | XMX001VMD |
Factor VII activado recombinante | materiales y prótesis,Medicación | XMX004VMD |
Iloprost | materiales y prótesis,Medicación | XMX005VMD |
Levosimedan | materiales y prótesis,Medicación | XMX003VMD |
Nutrición Parenteral Total | materiales y prótesis,Medicación | XMX008VMD |
Oxido Nítrico y dispenser para su administración | materiales y prótesis,Medicación | XMX002VMD |
Prótesis | materiales y prótesis,Medicación | XMX009VMD |
Surfactante | materiales y prótesis,Medicación | XMX007VMD |
Trometamol | materiales y prótesis,Medicación | XMX006VMD |
Bosentan | materiales y prótesis,Medicación | XMX011VMD |
Balon de contrapulsación | materiales y prótesis,Medicación | XMX013VMD |
Q
Dengue
servicio de salud | tipo de prestacion | código |
---|---|---|
Búsqueda activa de febriles ante Caso Sospechoso de Dengue | Captación | CAW008A77 |
Consejería en domicilio para prevención y control de Dengue | Consejería | COT049A98 |
Consulta en efector para seguimiento de caso sospechoso o confirmado de Dengue | Consulta | CTC112A77 |
PCR para Dengue | Laboratorio | LBL152A98-A77 |
IgM para Dengue | Laboratorio | LBL151A98-A77 |
IgG para Dengue | Laboratorio | LBL150A98-A77 |
Antígeno NS1 (Dengue) | Laboratorio | LBL153A98-A77 |
Notificación de Caso Sospechoso de Dengue | Notificación | NTN037A77 |
Visita domiciliaria al caso sospechoso de Dengue para acciones de control vectorial | Práctica | PRP074A77 |
Actividades de vigilancia entomológica (Dengue) | Práctica | PRP073A77 |
Teletaller sobre Dengue a equipos de salud | Tele-educación | TET038A98 |
Teleconsulta para seguimiento de caso sospechoso o confirmado de Dengue | Teleconsulta | TCC113A77 |
Q
Puerperio
servicio de salud | tipo de prestacion | código |
---|---|---|
Consejería en domicilio sobre lactancias | Consejería | COT053A98 |
Consejería puerperal en salud sexual, lactancias y puericultura (prevención de muerte súbita y signos de alarma) | Consejería | COT017W86 |
Teleconsejería sobre lactancias | Consejería | TCT025A98 |
Consulta para entrega de anticoncepción al alta | Consulta | CTC066W78 |
